令和4年11月30日
企業名 | 株式会社TechCarry |
所在地 | 東京都渋谷区東二丁目24番2号 |
業種 | サービス業 |
常用労働者数 | 8人 |
事業内容 | 映像制作等に使用する機材のレンタル、編集、制作等 |
ホームページ | https://techcarry.jp/ |
1 ニーズ調査 | ||||
---|---|---|---|---|
①実施日 | 令和4年10月1日 | |||
②方法 | 調査票を全従業員へメールで配布し、回収 | |||
③回収率 | 対象者(都内全従業員) 7名のうち回収数7名 回収率 100%(回収数/対象者) |
|||
④調査結果概要 |
(調査により明らかになった課題) ・現在の従業員の介護状況、介護対象者の有無について 現状年齢層も若いため介護を行っている従業員なし ・今後の従業員の介護見込みについて 今後については、当面介護見込みとなる親族が居るは約半数にわたった ・就業規則、規程内の介護関係制度に関する認知状況について 法律がある認識はあったが、具体的な内容についてはまったく知らなかった ・介護と仕事の両立に関する不安について 職を失うかも、介護保険サービスの内容が分からないという不安がある ・介護が続いた場合の望ましい働き方及び社内制度について 社内規定にある介護休業の積極的な利用促進、公的サービスの利用のための周知社内相談体制の強化 |
|||
2 プロジェクトチームの設置及び運営状況 | ||||
①設置日 | 令和4年10月17日 | |||
②メンバー | 総計 2名(うち都内勤務の従業員1名) (メンバー内訳)社長、人事担当者 |
|||
開催日 | 開催時間 | 検討内容 | 参加者数 | |
10月17日 | 11:00~12:00 | 今後の活動方針とスケジュール確認 | 2名 | |
10月17日 | 13:00~14:00 | 調査結果の説明会開催、取組案の提示 | 2名 | |
10月21日 | 13:00~14:00 | 取組案について協議、実施内容確定 | 2名 | |
3 策定した取組計画(内容及び取組時期) | ||||
令和5年1月~ 上長や役員による定期的な個別面談(年に2回程度を予定) 令和5年1月~ 社内規定の再周知の徹底 令和5年2月~ 介護や仕事の両立に関する公的サービスなどの情報の提供(年に1回程度) |
令和4年11月30日